VIP会員
液晶モニター-WX 23
液晶モニター23型23型液晶モニター高精細高精細工業級モニター最高解像度/Maxresolutionratio 1980×1080視野角/Viewingangle 160°(水平)
製品の詳細
液晶モニター23型
23型液晶モニター高精細高精細工業級モニター
| 最高解像度/Max resolution ratio | 1980×1080 |
| 画角/Viewing angle | 160°(水平)160°(垂直) |
| カラー/Color | 16.7 Mカラー |
| 輝度/Brightness | 300cd/m2 |
| コントラスト/Contrast ratio | 1000:1 |
| 信号応答時間/Response tme | 5ms |
| 可視面積/Visable area | 590.76mm(H)×286.74 mm(V) |
| 画像処理/Image processing | 3−Dデジタルコムフィルタを用いて、画像コントラスト、細部、肌色、エッジなどを改善する。 |
| インタフェース/Interface | HDMI、VGA、BNC-IN、BNC-OUT、CVBS、AUDIO |
| 工業級放熱ファン/Industrial cooling fan | YES |
| 外殻材料/Shell material | 板金構造、アルミニウム形材フェースフレーム |
| 電源仕様/Power supply spec | 電圧範囲:100 VAC to 240 VAC |
| ホーン消費電力/Speaker power | 3 W(オプション) |
| 最大消費電力/Max consumption | ≤65W |
| 待機電力/Stand-by consumption | ≤1W |
| 動作温度/Operating temperature | 0°C-40°C |
| 動作湿度/Operating humidity | 10~90%結露なし |
| 保存温度/Storage temperature | -20°C-60°C |
オンライン照会
