VIP会員
製品の詳細
| モデル | 単位 | AW05069 | AW05070 |
| プラットフォームの高さ | mm | 8000 | 10000 |
| さぎょうこうど | mm | 10000 | 12000 |
| あんぜんかじゅう | kg | 450 | 400 |
| あんぜんかじゅう | kg | 113 | 113 |
| マシン全体の長さ | mm | 2480 | 2480 |
| マシン全体の幅 | mm | 1390 | 1390 |
| マシン全体の高さ | mm | 2510 | 2510 |
| プラットフォーム寸法 | mm | 2270×1120 | 2270×1120 |
| プラットフォーム寸法(延長プラットフォーム) | mm | 900×1120 | 900×1120 |
| グラウンドクリアランス | mm | 80 | 80 |
| じくきょり | mm | 1800 | 1800 |
| かいてんはんけい | mm | 0 | 0 |
| くどうモータ | V/kw | 4×48/1.5 | 4×48/1.5 |
| リフトモータ | V/kw | 48/2 | 48/2 |
| 走行速度(折り畳み状態) | km/h | 3.5 | 3.5 |
| 走行速度(リフト状態) | km/h | 0.8 | 0.8 |
| 上昇・下降時間 | sec | 62/65 | 79/72 |
| ちくでんち | V/Ah | 8×6/210 | 8×6/210 |
| チャージャー | V/A | 48/25 | 48/25 |
| こう配能力 | % | 20 | 20 |
| 最大許容角度 | ° | 2 | 2 |
| マシン全体の重量 | kg | 3120 | 3280 |

オンライン照会
