VIP会員
エアペアクランプがたハードシールバタフライバルブ
製品説明一、製品概説このバルブは三偏心構造を採用し、バルブシートとディスクプレートの密封面はすべて異なる硬度とステンレス鋼で作られ、良好な耐食性を有し、使用寿命が長く、本バルブは双方向密封機能を有する。二、特徴1、本バルブは三偏心シール構造を採用し、バルブシートと蝶板はほとんど摩耗せず、見れば見るほ
製品の詳細
製品の説明
一、製品の概要
このバルブは三偏心構造を採用し、バルブシートとディスクプレートのシール面はすべて異なる硬度とステンレス鋼で作られ、良好な耐食性を有し、使用寿命が長く、本バルブは双方向シール機能を有する。
二、特徴
1、本バルブは三偏心シール構造を採用し、バルブシートと蝶板はほとんど摩耗せず、見れば見るほどきつくなるシール機能を有する。
2、シールリングはステンレス鋼で作られ、金属硬シールと弾性シールを有し、低温と高温の情況にかかわらず、良好なシール性能を有し、耐食性、使用寿命が長いなどの特徴がある。
3、ディスクプレートのシール面はコバルト基積層硬質合金を採用し、シール面は耐摩耗性であり、使用寿命が長い。
4、大規格蝶板はキルティングフレーム構造を採用し、強度が高く、過流面積が大きく、流れ抵抗が小さい。
5、本バルブは双方向密封機能を有し、取り付け時に媒体の流れに制限されず、空間位置の影響も受けず、いかなる方向にも取り付けることができる。
6、駆動装置はマルチステーション(90°または180°回転)で設置でき、ユーザーが使いやすい。
三、主要技術パラメータ
| 公称通経DN(mm) | 50~2000 | |||
| 公称圧力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| シール試験(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
| 強度試験(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| 適用温度 | 炭素鋼:-29℃~425℃ステンレス鋼:-40℃~650℃ | |||
| 適用可能なメディア | 水、空気、天然ガス、油及び弱腐食性流体 | |||
| ろうえいりつ | GB/T 13927-92規格に適合 | |||
| くどうモード | ウォームホイールドライブ、電動、空気圧、液動 | |||
四、主要部品材料
| 部品名 | ざいりょう |
| バルブボディ | WCB、合金鋼、ステンレス鋼、QT450-10 |
| ちょうばん | WCB、合金鋼、ステンレス鋼、QT450-10 |
| バルブシャフト | 2 Cr 13ステンレス鋼、合金鋼 |
| シールリング | ステンレスリング |
| じゅうてんざい | フレキシブル黒鉛 |
六、ALD 673 H-10/16/空力対クランプ式ハードシールバタフライバルブの主な外形接続寸法
(単位:mm)
| 公称通経(DN) | しゅすんぽう | フランジ寸法とボルト仕様 | |||||
| 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||
| L | H | H1 | D1 | 4-Ф-M | D1 | 4-Ф-M | |
| 50 | 43 | 625 | 112 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 |
| 65 | 46 | 625 | 115 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 |
| 80 | 49 | 645 | 120 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 |
| 100 | 56 | 675 | 138 | 180 | Ф18 | 180 | Ф18 |
| 125 | 64 | 715 | 164 | 210 | Ф18 | 210 | Ф18 |
| 150 | 70 | 800 | 175 | 240 | Ф23 | 240 | Ф23 |
| 200 | 71 | 850 | 208 | 295 | M20 | 295 | M20 |
| 250 | 76 | 925 | 243 | 350 | M20 | 355 | M24 |
| 300 | 83 | 1035 | 283 | 400 | M20 | 410 | M24 |
| 350 | 92 | 1070 | 310 | 460 | M20 | 470 | M24 |
| 400 | 102 | 1190 | 340 | 515 | M24 | 525 | M27 |
| 450 | 114 | 1250 | 380 | 565 | M24 | 585 | M27 |
| 500 | 127 | 1290 | 410 | 620 | M24 | 650 | M30 |
| 600 | 154 | 1455 | 470 | 725 | M27 | 770 | M33 |
| 700 | 165 | 1585 | 550 | 840 | M27 | 840 | M33 |
| 800 | 190 | 1700 | 640 | 950 | M30 | 950 | M36 |
| 900 | 203 | 1965 | 710 | 1050 | M30 | 1050 | M36 |
| 1000 | 216 | 2015 | 770 | 1160 | M33 | 1170 | M39 |
| 1200 | 254 | 2250 | 890 | 1380 | M36 | 1390 | M45 |
オンライン照会
