VIP会員
製品の詳細
| モデル | 単位 | AW06191 | AW06192 |
| さぎょうこうど | mm | 8000 | 10000 |
| プラットフォームの高さ | mm | 6000 | 8000 |
| すいへいのび | mm | 3150 | 3150 |
| 荷重 | kg | 200 | 200 |
| プラットフォーム寸法 | mm | 910*670*1100 | 910*670*1100 |
| マシン全体の寸法 | mm | 2760*990*1990 | 2760*990*1990 |
| こう配能力 | ° | 0.23 | 0.23 |
| じくきょり | mm | 1200 | 1200 |
| センタオフクリアランス | mm | 81 | 81 |
| ガードプレートのアースクリアランス | mm | 33 | 33 |
| 回転半径(内側) | mm | 0 | 0 |
| 回転半径(外側) | mm | 1750 | 1750 |
| アーム移動範囲 | -60/+60 | -60/+60 | |
| 縦傾斜 | ° | 3 | 3 |
| 走行速度コレクション | km/h | 4.5 | 4.5 |
| 走行速度の伸び | km/h | 0.7 | 0.7 |
| バッテリ | V/Ah | 24/240 | 24/240 |
| じゅうりょく | kg | 2800 | 2870 |
オンライン照会
